La mitad de las familias que compraron pisos municipales en Rontegi se ha echado atrás

Fotos de archivo de las obras de la promoción del Grupo Mendía
• En marzo de 2012 estaban todos reservados menos cuatro pisos • El Ayuntamiento mantiene además bloqueada la construcción del primer edificio de la promoción, de 104 pisos, que fueron adjudicados a familias en julio de 2011 por sorteo público • El proyecto lleva una década aprobado y aún no se ha realizado • En enero de 2011 se adjudicaron los trabajos • 20 familias llevan más de cinco años fuera de sus casas a la espera de los pisos • La BBK retiró la financiación en 2012 por problemas legales •
El proyecto de 58 viviendas que el Ayuntamiento de Barakaldo promueve en el Grupo Mendía (Rontegi) no consigue atraer compradores y además ha registrado que la mitad de los que habían reservado se han echado atrás. La web de la sociedad urbanística municipal utiliza el gancho comercial de que quedan a "últimas viviendas", pero la realidad es que prácticamente la mitad de las ofertadas están sin comprador: 25 en total, según la información oficial a 29 de julio de 2013. Los pisos que no tienen dueño son de todos los precios —desde 137.00 a 210.000 euros— y son apartamentos pero también de dos dormitorios, aunque ninguno de tres. La peor situación corresponde al tercer portal del edificio, que tiene 9 pisos reservados y 12 "disponibles". En el segundo portal hay cinco viviendas libres de las 17 proyectadas, mientras en el portal 1 quedan ocho por vender de un total de 20. Esta situación contrasta con la existente en marzo de 2012, cuando sólo quedaban cuatro pisos por vender en el edificio.

Archivo |
> 18/01/2013. Los pisos del Grupo Mendía siguen sin completar financiación y sin compradores suficientes
> > 20/06/2012. El bloqueo de la obra de los pisos del Grupo Mendía provoca que se descuelguen 27 familias
> 13/06/2012. El Ayuntamiento anuncia la construcción "inmediata" de 57 de los 161 pisos del Grupo Mendía
> > 14/3/2012. BBK da por "frustrado" el crédito de 27 millones para construir los 161 pisos del Grupo Mendía y señala que la versión del PSE "no se acomoda a la realidad"
> > 9/3/2012. El PSE admite que quedan pisos libres en el Grupo Mendía y acusa a BBK de cambiar las condiciones exigidas para conseguir el crédito de 27 millones
> 8/3/2012. El Ayuntamiento tendrá que devolver el doble de los 3.000 euros a las familias si no construye los pisos del Grupo Mendía en Rontegi
> 3/3/2012. La promoción de viviendas de Rontegi con problemas financieros tiene aún 57 pisos sin reserva
> 14/7/2011. El Ayuntamiento no puede financiar los 161 pisos de Rontegi aunque las familias ya han puesto 3.000 euros
> 29/3/2011. Eretza pedirá un crédito de 29 millones para construir 171 viviendas protegidas en Rontegi y Retuerto
> 12/1/2011. Adjudicada la construcción de 161 viviendas de protección local en Rontegi por 18 millones de euros



Datos oficiales de viviendas reservadas y disponibles a 29 de julio de 2013
BLOQUE II -PORTAL 1 VIVIENDA GARAJE TRASTERO
PLANTA Nº Tipo Superficie útil vivienda Sup. Construída con Elem. Comunes Precio venta vivienda Sup. M2 Útil (*) NºParcela Precio Garaje Sup. M2 Útil Num. Trastero Precio Trastero TOTAL Estado
1 A 2 Hab 73,08 107,97 152.000,00 38,37 11 BJ 17.400,00 7,81 1 BJ 4.600,00 174.000,00 Reservado
1 B Minus 111,88 159,19 188.000,00 62,56 45 PR 17.400,00 7,89 17 EP 4.600,00 210.000,00 Reservado
2 A 2 Hab 68,08 98,38 155.000,00 38,37 12 BJ 17.400,00 8,48 2 BJ 4.600,00 177.000,00 Reservado
2 B Apto 58,79 97,72 126.000,00 38,37 43 PR 17.400,00 10,22 7 BJ 4.600,00 148.000,00 Disponible
2 C 3 Hab 77,8 97,72 186.000,00 38,37 49 PR 17.400,00 8,63 12 EP 4.600,00 208.000,00 Reservado
2 D 2 Hab 77,76 111,13 177.000,00 38,37 53 PR 17.400,00 7,87 16 EP 4.600,00 199.000,00 Disponible
3 A 2 Hab 68,08 98,38 152.000,00 38,37 13 BJ 17.400,00 8,74 3 BJ 4.600,00 174.000,00 Reservado
3 B Apto 58,79 97,72 127.000,00 38,37 44 PR 17.400,00 8,35 8 BJ 4.600,00 149.000,00 Reservado
3 C 3 Hab 77,8 97,72 187.000,00 38,37 50 PR 17.400,00 9,85 13 EP 4.600,00 209.000,00 Reservado
3 D 2 Hab 77,76 111,13 174.000,00 38,37 54 PR 17.400,00 10,22 18 EP 4.600,00 196.000,00 Disponible
4 A 2 Hab 68,08 98,38 153.000,00 38,37 30 EP 17.400,00 7,56 4 BJ 4.600,00 175.000,00 Disponible
4 B Apto 58,79 97,72 129.000,00 38,37 46 PR 17.400,00 8,34 9 BJ 4.600,00 151.000,00 Reservado
4 C 3 Hab 77,8 97,72 188.000,00 38,37 51 PR 17.400,00 7,88 14 EP 4.600,00 210.000,00 Reservado
4 D 2 Hab 77,76 111,13 176.000,00 38,37 55 PR 17.400,00 8,35 19 EP 4.600,00 198.000,00 Disponible
5 A 2 Hab 68,08 98,38 154.000,00 38,37 31 EP 17.400,00 7,66 5 BJ 4.600,00 176.000,00 Reservado
5 B Apto 58,79 97,72 130.000,00 38,37 47 PR 17.400,00 7,81 10 EP 4.600,00 152.000,00 Reservado
5 C 3 Hab 77,8 97,72 188.000,00 38,37 52 PR 17.400,00 7,92 15 EP 4.600,00 210.000,00 Reservado
5 D 2 Hab 77,76 111,13 177.000,00 38,37 56 PR 17.400,00 8,34 20 EP 4.600,00 199.000,00 Disponible
6 A 2 Hab 73,92 107,19 176.000,00 38,37 32 EP 17.400,00 7,55 6 BJ 4.600,00 198.000,00 Disponible
6 B 2 Hab 79,5 113,48 182.000,00 38,37 48 PR 17.400,00 7,81 11 EP 4.600,00 204.000,00 Disponible
BLOQUE II -PORTAL 2 VIVIENDA GARAJE TRASTERO
PLANTA Nº Tipo Superficie útil vivienda Sup. Construída con Elem. Comunes Precio venta vivienda Sup. M2 Útil (*) NºParcela Precio Garaje Sup. M2 Útil Num. Trastero Precio Trastero TOTAL Estado
1 A 2 Hab 74,22 122,05 152.000,00 62,56 40 PR 17.400,00 7,09 8 EP 4.600,00 174.000,00 Disponible
1 B 3 Hab 90,96 138,42 188.000,00 62,56 41 PR 17.400,00 7,7 11 EP 4.600,00 210.000,00 Reservado
2 A 2 Hab 78,2 110,18 181.000,00 38,37 7 BJ 17.400,00 7,9 1 BJ 4.600,00 203.000,00 Reservado
2 B 2 Hab 67,75 95,45 163.000,00 38,37 27 EP 17.400,00 7,01 6 BJ 4.600,00 185.000,00 Reservado
2 C 2 Hab 74,96 106,03 167.000,00 38,37 58 PR 17.400,00 7,39 13 EP 4.600,00 189.000,00 Reservado
3 A 2 Hab 78,2 110,18 178.000,00 38,37 8 BJ 17.400,00 8,91 2 BJ 4.600,00 200.000,00 Disponible
3 B 2 Hab 67,75 95,45 164.000,00 38,37 28 EP 17.400,00 6,84 7 BJ 4.600,00 186.000,00 Reservado
3 C 2 Hab 74,96 106,03 168.000,00 38,37 59 PR 17.400,00 7,02 14 EP 4.600,00 190.000,00 Disponible
4 A 2 Hab 78,2 110,18 180.000,00 38,37 9 BJ 17.400,00 7,52 3 BJ 4.600,00 202.000,00 Reservado
4 B 2 Hab 67,75 95,45 165.000,00 38,37 29 EP 17.400,00 7,65 9 EP 4.600,00 187.000,00 Reservado
4 C 2 Hab 74,96 106,03 170.000,00 38,37 60 PR 17.400,00 7,01 15 EP 4.600,00 192.000,00 Disponible
5 A 2 Hab 78,2 110,18 181.000,00 38,37 10 BJ 17.400,00 8,77 4 BJ 4.600,00 203.000,00 Reservado
5 B 2 Hab 67,75 95,45 166.000,00 38,37 42 PR 17.400,00 7,64 10 EP 4.600,00 188.000,00 Reservado
5 C 2 Hab 74,96 106,03 171.000,00 38,37 61 PR 17.400,00 7,01 16 EP 4.600,00 193.000,00 Reservado
6 A 2 Hab 78,2 110,18 182.000,00 38,37 26 EP 17.400,00 7,01 5 BJ 4.600,00 204.000,00 Reservado
6 B 2 Hab 67,75 95,45 167.000,00 38,37 57 PR 17.400,00 7,38 12 EP 4.600,00 189.000,00 Reservado
6 C 2 Hab 74,96 106,03 172.000,00 38,37 62 PR 17.400,00 6,84 17 EP 4.600,00 194.000,00 Disponible
BLOQUE II -PORTAL 3 VIVIENDA GARAJE TRASTERO
PLANTA Nº Tipo Superficie útil vivienda Sup. Construída con Elem. Comunes Precio venta vivienda Sup. M2 Útil (*) NºParcela Precio Garaje Sup. M2 Útil Num. Trastero Precio Trastero TOTAL Estado
1 A 2 Hab 73,08 106,03 152.000,00 38,37 6 BJ 17.400,00 7,77 1 BJ 4.600,00 174.000,00 Reservado
1 B Apto 48,63 95,97 115.000,00 62,56 35 PR 17.400,00 7,89 20 EP 4.600,00 137.000,00 Disponible
1 C Apto 55,12 102,91 120.000,00 38,37 5 BJ 17.400,00 58 BJ 4.600,00 142.000,00 Disponible
2 A 2 Hab 68,08 96,61 156.000,00 38,37 17 EP 17.400,00 7,64 2 BJ 4.600,00 178.000,00 Reservado
2 B Apto 58,79 95,96 125.000,00 38,37 22 EP 17.400,00 7,15 7 EP 4.600,00 147.000,00 Reservado
2 C 3 Hab 77,8 95,96 186.000,00 38,37 34 PR 17.400,00 8,95 12 EP 4.600,00 208.000,00 Reservado
2 D 2 Hab 77,76 109,13 177.000,00 38,37 39 PR 17.400,00 10,02 16 EP 4.600,00 199.000,00 Reservado
3 A 2 Hab 68,08 96,61 152.000,00 38,37 18 EP 17.400,00 8,88 3 BJ 4.600,00 174.000,00 Disponible
3 B Apto 58,79 95,96 126.000,00 38,37 23 EP 17.400,00 8,46 8 EP 4.600,00 148.000,00 Disponible
3 C 3 Hab 77,8 95,96 187.000,00 38,37 36 PR 17.400,00 7,81 13 EP 4.600,00 209.000,00 Reservado
3 D 2 Hab 77,76 109,13 174.000,00 38,37 63 PR 17.400,00 7,88 17 EP 4.600,00 196.000,00 Disponible
4 A 2 Hab 68,08 96,61 153.000,00 38,37 19 EP 17.400,00 7,92 4 BJ 4.600,00 175.000,00 Disponible
4 B Apto 58,79 95,96 128.000,00 38,37 24 EP 17.400,00 7,67 9 EP 4.600,00 150.000,00 Disponible
4 C 3 Hab 77,8 95,96 188.000,00 38,37 37 PR 17.400,00 7,81 14 EP 4.600,00 210.000,00 Disponible
4 D 2 Hab 77,76 109,13 176.000,00 38,37 64 PR 17.400,00 7,92 18 EP 4.600,00 198.000,00 Reservado
5 A 2 Hab 68,08 96,61 154.000,00 38,37 20 EP 17.400,00 7,03 5 BJ 4.600,00 176.000,00 Disponible
5 B Apto 58,79 95,96 129.000,00 38,37 25 EP 17.400,00 7,53 10 EP 4.600,00 151.000,00 Disponible
5 C 3 Hab 77,8 95,96 188.000,00 38,37 38 PR 17.400,00 9,21 15 EP 4.600,00 210.000,00 Reservado
5 D 2 Hab 77,76 109,13 177.000,00 38,37 65 PR 17.400,00 7,87 19 EP 4.600,00 199.000,00 Disponible
6 A 2 Hab 73,92 105,26 175.000,00 38,37 21 EP 17.400,00 7,03 6 BJ 4.600,00 197.000,00 Reservado
6 B 2 Hab 79,5 111,44 182.000,00 38,37 33 PR 17.400,00 7,54 11 EP 4.600,00 204.000,00 Disponible

Artículo Anterior Artículo Siguiente

publicidad

Publicidad